真龙细支香烟价格表图,黄鹤楼全系列价格,利群香烟图片,黄鹤楼奇景多少钱一包

電站閥門(mén),閘閥,球閥,蝶閥,止回閥,截止閥,調(diào)節(jié)閥,冶金閥門(mén) - 上海上鍋閥門(mén)有限公司

NKZ44H-10C真空隔離閘閥

    在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

真空隔離閘閥由閥體、閥蓋、閥桿、閘板、填料、傳動(dòng)裝 置等組成;閥體、閥蓋、閘板采用碳素鋼鑄造成型,強(qiáng)度高,剛性好,保證在長(zhǎng)期使用過(guò)程中不變形;閥體與閥蓋的連接采用雙頭螺柱連接,方便可靠;連接方式為 法蘭連接;傳動(dòng)方式為手輪傳動(dòng);設(shè)計(jì)有上密封結(jié)構(gòu),主密封采用堆焊不銹鋼和硬質(zhì)合金材料的結(jié)構(gòu),采用平行雙密封副雙向密封,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,密封可 靠,性能優(yōu)良。兩密封副材料通過(guò)特殊的熱處理工藝使得密封副間的硬度差值約40HB,抗擦傷,壽命長(zhǎng);閥桿采用不銹鋼材料,經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好 的抗腐蝕性和抗擦傷性,長(zhǎng)期工作不會(huì)被介質(zhì)銹蝕;閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強(qiáng)膨脹材料密封,使系統(tǒng)與大氣完全隔離, 具有很好的系統(tǒng)氣密性。

主要性能規(guī)范:

試驗(yàn)壓力

公稱壓力PN(MPa) 試驗(yàn)壓力
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 上密封試驗(yàn) 密封試驗(yàn)
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

適用范圍

產(chǎn)品類型 適用介質(zhì) 適用溫度(℃)

NKZ41H-C型

NKZ44H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

水、蒸汽、空氣 ≤425

NKZ41H-I型

NKZ44H-I型

NKZ944H-I型

NKZ941H-I型

水、蒸汽、空氣 ≤550

主要零件材料:

零件材料 閥體、閥蓋 閥桿 閘板 密封面 閥桿螺母 填料 緊固件

NKZ44H-C型

NKZ41H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

WCB 2Cr13 25 H:合金鋼 鋁青銅 膨脹復(fù)合石墨 優(yōu)質(zhì)碳鋼

NKZ44Y-I型

NKZ41Y-I型

NKZ944Y-I型

NKZ941Y-I型

鉻鉬鋼

25Cr2MoV

鉻鉬鋼 Y:硬質(zhì)合金 鉻鉬鋼

主要尺寸:

NKZ41 Y(H)/NKZ44H-1 OC、16C、25、40、64、100 NKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I

公稱壓力PN(MPa) 公稱通徑DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 附法蘭尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 DN
1.0 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 50 78 97
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 90 690 726
800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 106 790 826
1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 52 78 91
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 68 253 278
300 500 1070 460 410 375 30 3 12-25 550 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 105 600 636
700 900 2085 910 840 788 50 5 24-41 850 110 690 726
800 1000 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 115 790 826
公稱壓力PN(MPa) 公稱通徑DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 附法蘭尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 DN
2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 48 49 64
65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 55 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 62 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 72 151 172
200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 60 201 223
250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 85 253 278
300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 92 303 330
350 550 1320 550 490 448 44 4 16-34 650 98 351 382
400

1450 610 550 505 48 4 16-34 700 115 398 432
450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 115 450 483
500 700 1720 730 660 610 52 4 20-41 800 120 498 535
600 800 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 130 598 636
700 900 2085 955 875 815 60 5 24-48 900 140 688 726
800 1000 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 150 788 826
公稱

壓力PN(MPa)

公稱

通徑DN(mm)

主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 附法蘭尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f d6 f2

Z-d

W h W0 DN
4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300 48 48 64
65 270 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350 58 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350 68 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400 72 151 172
200 400 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450 88 199 223
250 450 890 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550 102 251 278
300 500 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650 116 301 330
350 550 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750 120 349 382
400 600 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850 142 396 432
公稱

壓力PN(MPa)

公稱

通徑DN(mm)

主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 附法蘭尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d w h D0 DN
6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300 70 48 64
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300 75 65 82
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350 75 76 95
100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400 88 98 117
125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400 98 128 150
150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450 110 149 172
200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550 116 197 223
250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650 122 245 278
300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750 136 293 330
350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800 154 341 382
400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900 170 386 432
10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300 72 48 64
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300 84 63 82
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 8-25 350 90 74 95
100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400 100 97 117
125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400 115 124 150
150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450 130 144 172
200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550 145 189 223
250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650 170 235 278
300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750 195 281 330
350 850 1340 655 560 498 76 4 422 5 16-54 850 210 333 382
400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950 220 376 432
???

服務(wù)熱線

021-36351888

掃描添加微信